品牌: | 致远 | 加工定制: | 否 |
测量范围: | 详见资料 | 尺寸: | 详见资料 |
型号: | PA310 | 规格: | 出厂标准 |
商标: | 广州致远 | 包装: | 纸箱 |
产量: | 100 |
型号 | PA310 | PA332/PA333 | |
输入 | 单通道 | 双通道/三通道 | |
基本功率精度 | 0.05% | 0.05% | |
频率测量 | DC,0.5Hz?~?1MHz,电压和电流同步测频 | DC,0.5Hz?~?1MHz,电压和电流同步测频 | |
采样率 | 200KS/s | 100KS/s | |
电流量程(峰值因数为3) | 直接输入 | 5mA,10mA,20mA,50mA,100mA,200mA,0.5A,1A,2A,5A,10A,20A | 0.5A,1A,2A,5A,10A,20A |
外部电流传感器输入 | 50mV?~?10V | 50mV?~?10V | |
电压和电流的有效输入范围(峰值因数为3) | 1%?~?130% | 1%?~?130% | |
电压和电流的最大显示值(峰值因数为3) | 1%?~?140% | 1%?~?140% | |
显示项目数 | 4项数值同时显示 | 4项数值同时显示 | |
谐波测量 | 标配、IEC | 标配、IEC | |
设置THD运算的最大分析次数 | 1-50次 | 1-50次 | |
效率测量 | 否 | 是 | |
积分测量及积分模式下的自动量程 | 是 | 是 | |
通信接口 | USB-Host | 标配 | 标配 |
GPIB | 标配 | 标配 | |
RS-232 | 标配 | 标配 | |
以太网 | 标配 | 标配 | |
线路滤波器、频率滤波器 | 标配 | 标配 | |
GPIB是否符合IEEE标准 | IEEE488.2 | IEEE488.2 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!