品牌: | 优利德 | 加工定制: | 否 |
通道数: | 2 | 结构: | 台式 |
种类: | 数字示波器 | 应用: | 波形测试 |
带宽: | 1GHz以上 | 采样模式: | 实时采样 |
采样率: | 1G | 记录长度: | 2.5 |
外形尺寸: | 326.3*158*124.2 | 重量: | 2.5kg |
型号: | UTD2072CEX | 商标: | 优利德 |
包装: | 纸箱 | 产量: | 12 |
1、双模拟通道,1mV/div~20V/div宽范围量程;2、7寸宽屏显示;3、支持即插即用USB存储设备,并可通过USB与计算机通信和远程控制;4、通过U盘可进行系统软件升级;5、波形、设置和位图存储以及波形和设置再现;6、自动测量32种波形参数;7、独特的波形录制和回放功能;8、多国语言菜单显示。
基本功能 | UTD2072CEX | ||
通道数 | 2 | ||
带宽 | 70MHz | ||
最大采样率 | 1Gs/s | ||
上升时间 | ≤5ns | ||
存储深度 | 25kpts | ||
波形捕获率 | ≥2000wfms/s | ||
垂直灵敏度(V/div) | 1mV/div~20V/div | ||
时基范围(s/div) | 2ns/div~50s/div | ||
存储方式 | 设置,波形,位图 | ||
触发方式 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替 | ||
接口 | USB OTG | ||
一般特征 | |||
电源 | VAC, Hz | ||
显示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 | ||
机身颜色 | 白+灰 | ||
机身重量 | 2.2 Kg | ||
机身尺寸?(W×H×D) | 306mm ×147mm × 122mm | ||
标准配件 | 探头×2(1:1,10:1可切换)、电源线、USB连接线、软件光盘 | ||
标准包装 | 纸箱、使用手册 | ||
标准包装数量 | 2 台 | ||
标准包装尺寸 (L×W×H) | 450mm× 420mm × 280mm | ||
标准包装箱毛重 | 8.5 Kg | ||
可选配件* | |||
LA 模块 |